松戸市牧の原2丁目 第2 全2棟
こだわりポイント満載の松戸市牧の原2丁目 第2 全2棟。一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで。地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です。ベタ基礎による建築の為、床下からの嫌な湿気も気になりません。不動産の購入は、人生の中でも大きなお買い物です。当社スタッフが不動産購入をしっかりサポート致しますので、どうぞ安心してお任せ下さい。
物件情報
周辺施設
松戸市牧の原2丁目 第2 全2棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 千葉県松戸市牧の原2丁目58 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,380万円 | 築年月(築年数) | 2023年 6月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 97.60㎡/29.52坪 | 土地面積/坪数 | 113.77㎡/34.41坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 「松戸市牧の原2丁目 第2 全2棟」のここがイチオシ。ベタ基礎による建築の為、床下からの嫌な湿気も気になりません。地盤調査済みの物件です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。お客様によって希望条件は異なります。当社ではお客様個人のご希望をお伺いし、それにマッチした不動産をご紹介致しております。まずはスタッフまでご希望をお申し付けください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松戸市牧の原2丁目 第2 全2棟の販売物件情報