松戸市 古ヶ崎Ⅱ 全7棟
ぜひ一度見ていただきたい、「松戸市 古ヶ崎Ⅱ 全7棟」です。地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します。ベタ基礎なので床下の湿気も気になりません。コチラの好条件な物件には前面道路6m以上という仕様も付いてきます。不動産の購入は、人生の中でも大きなターニングポイントです。後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せ下さい。
物件情報
周辺施設
松戸市 古ヶ崎Ⅱ 全7棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 千葉県松戸市樋野口 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,990万円 | 築年月(築年数) | 2023年 3月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 91.91㎡/27.8坪 | 土地面積/坪数 | 118.47㎡/35.83坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 「松戸市 古ヶ崎Ⅱ 全7棟」のここがイチオシ。新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します。松戸市には多種多様な一戸建てがございますので、マイホームの購入をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください。お待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松戸市 古ヶ崎Ⅱ 全7棟の販売物件情報